


Η εταιρεία παράγει και πωλεί PDJ ισορροπημένη βρύση, κ.λπ., και περισσότερο PDJ ισορροπημένη βρύση που σχετίζονται με τις τελευταίες επαγγελματικές παραμέτρους του πρ
Πρόγραμμα | ΠΔΕ | |||||
0125 | 0225 | 325 | 425 | 532 | 632 | |
Βάρος ανύψωσης (kg) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Ελάχιστη ακτίνα λειτουργίας (mm) | 620 | 800 | 1100 | |||
Μέγιστη ακτίνα λειτουργίας (mm) | 2500 | 3200 | ||||
Ανεξάρτητο ύψος (mm) | 400 | 500 | ||||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης (mm) | 2000 | 2000 | ||||
Γωνία περιστροφής (°) | 345 | |||||
Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | 4 - 6 | |||||
Συνολικό ύψος H(mm) | 3810 | 3860 | 4220 | 4370 | ||
Σημείωση: οι παραπάνω παράμετροι είναι οι τυπικές παράμετροι του μηχανικού γερανού εξισορρόπησης, αλλά μπορούν επίσης να προσαρμοστούν ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών.