


Η εταιρεία παράγει και πωλεί PDJ Balanced Crane κ.λπ. και περισσότερο PDJ Balanced Crane που σχετίζεται με τις τελευταίες παραμέτρους επαγγελματικού προϊόντος, προσφορά σε πραγματ
Κύρια τεχνική παράμετρος
Εργο | PDJ | |||||
0125 | 0225 | 0325 | 0425 | 0532 | 0632 | |
Αξιολογημένη ανύψωση βάρους ¼ kgï ¼ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Ελάχιστη ακτίνα εργασίας ¼ mmï¼ | 620 | 800 | 1100 | |||
Μέγιστη ακτίνα εργασίας (mm) | 2500 | 3200 | ||||
Εκκίνηση υψομέτρου mmï¼ | 400 | 500 | ||||
Μέγιστο ύψος ανύψωσης (mm) | 2000 | 2000 | ||||
Γωνία περιστροφής (°) | 345 | |||||
Ταχύτητα ανύψωσης (m/min) | 4-6 | |||||
Συνολικό ύψος h (mm) | 3810 | 3860 | 4220 | 4370 | ||
Σημείωση: Οι παραπάνω παράμετροι είναι οι τυπικές παράμετροι του μηχανικού γερανού εξισορρόπησης, αλλά επίσης μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες των πελατών.